jueves, 11 de noviembre de 2010
lunes, 8 de noviembre de 2010
martes, 2 de noviembre de 2010
reseña historica de santa fe de antioquia
RESEÑA HISTORICA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
Llamada también La Ciudad Madre, Santa Fe de Antioquia es sindudaunode los municipios más queridos por los antioqueños. Sus callesempedradas,sus portones coloniales, sus balcones y sus hermosas iglesias,nos devuelven a épocas antiguas que reviven nostalgias del pasado.
Fundada por el Mariscal Jorge Robledo el 4 de diciembre de 1541, Santa Fe de Antioquia se encuentra a solo 79 kilómetros de la ciudad de Medellín y está ubicada al occidente del departamento de Antioquia.
jueves, 28 de octubre de 2010
ejercicio de excel
| vendedor | Timestre | Cantidad | |
| Miguel garcia | 1 | 1.250.000 | |
| 2 | 2.000.000 | ||
| 3 | 1.850.000 | ||
| 4 | 2.100.000 | ||
| Raul Contreras | 1 | 1.200.000 | |
| 2 | 1.340.000 | ||
| 3 | 1.750.000 | ||
| 4 | 1.800.000 | ||
| 1.522.500 | |||
| Elena casas | 1 | 1.460.000 | |
| 2 | 1.700.000 | ||
| 3 | 190.000 | ||
| 4 | 2.000.000 | ||
| Javier Marin | 1 | 1.100.000 | |
| 2 | 1.600.000 | ||
| 3 | 1.640.000 | ||
| 4 | 1.700.000 | ||
| 6.040.000 | |||
| Nombre | Ventas totales | Promedio de ventas | Media Mensual de ventas |
| Miguel Garcia | 7.200.000 | 1.800.000 | 600.000 |
| Raul Contreras | 6.090.000 | 1.522.500 | 507.500 |
| Elena Casas | 5.350.000 | 1.337.500 | 445.833 |
| Javier Marin | 6.040.000 | 1.510.000 | 503333,3333 |
| vendedor | Timestre | Cantidad | |
| Miguel garcia | 1 | 1.250.000 | |
| 2 | 2.000.000 | ||
| 3 | 1.850.000 | ||
| 4 | 2.100.000 | ||
| Raul Contreras | 1 | 1.200.000 | |
| 2 | 1.340.000 | ||
| 3 | 1.750.000 | ||
| 4 | 1.800.000 | ||
| 1.522.500 | |||
| Elena casas | 1 | 1.460.000 | |
| 2 | 1.700.000 | ||
| 3 | 190.000 | ||
| 4 | 2.000.000 | ||
| Javier Marin | 1 | 1.100.000 | |
| 2 | 1.600.000 | ||
| 3 | 1.640.000 | ||
| 4 | 1.700.000 | ||
| 6.040.000 | |||
| Nombre | Ventas totales | Promedio de ventas | Media Mensual de ventas |
| Miguel Garcia | 7.200.000 | 1.800.000 | 600.000 |
| Raul Contreras | 6.090.000 | 1.522.500 | 507.500 |
| Elena Casas | 5.350.000 | 1.337.500 | 445.833 |
| Javier Marin | 6.040.000 | 1.510.000 | 503333,3333 |
lunes, 25 de octubre de 2010
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)


